| 損保ジャパン保険代理店 リーガル保険企画 |
| 項目 | 目標 | 今期実績 | 前期実績 | 改善差 |
| 早期更改率 | 80% | 73.10% | 76.40% | -3.30% |
| キャッシュレス化率 | 100% | 100.00% | 99.30% | 0.70% |
| ToDoリスト完了率 | 100% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 口振ペーパーレス登録率 | 75% | 71.40% | 60.00% | 11.40% |
| 代理店システム計上割合 | 100% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
|
更新履歴 令和8年 1月14日 新設 令和8年 1月15日 改定 |
| 戻る |